Opis proizvoda
Koturi su gotovi čelični limovi ili trake koje su valjane, a širina lima je veća od njegove debljine. Čelični koluti s određenim premazima su otporni na vremenske uvjete, vlagu i ekološki prihvatljivi. Zavojnice se proizvode različitim procesima, ovisno o željenom rezultatu.
Vruće valjani kolutisu čelični limovi valjani na visokim temperaturama kako bi se čelik lakše rukovao. Vruće valjani čelik štedi vrijeme i jeftiniji je za proizvodnju zbog jednostavnog i brzog procesa.
Hladno valjani koturima bolju završnu obradu i izdržljiviji je od toplo valjanog čelika. Hladno valjanje je proces valjanja čelika na sobnoj temperaturi ispod temperature rekristalizacije. Dok je hladno valjani kalem superiorniji od ostalih zavojnica, hladno valjani čelik je teži za rukovanje zbog većeg sadržaja ugljika.
Pocinčani čelični namotaji se izrađuju postupkom vrućeg potapanja u kojem se metal uranja u cink kako bi se dobio glatki premaz. Premaz je vrlo otporan na hrđu i produžava vijek trajanja zavojnice.
Pocinčani čelični kotur se proizvodi postupkom vrućeg potapanja, sličnim pocinčanom čeliku, u kojem se metal potapa u kupku od legure cinka, a zatim se termički obrađuje u liniji. Pocinčani čelik je općenito tanji i lakši za farbanje od drugih procesa.
Parametar proizvoda
| mark | hemijska komponenta (tež.%) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Alta | Ti | Nb | |
| DC01 | Manje ili jednako 0.12 | - | Manje ili jednako 0.60 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.045 | Veće ili jednako 0.020 | - | - |
| DC03 | Manje ili jednako 0.10 | - | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.035 | Veće ili jednako 0.020 | - | - |
| DC04 | Manje ili jednako 0.08 | - | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | Veće ili jednako 0.020 | - | - |
| DC05 | Manje ili jednako 0.06 | - | Manje ili jednako 0.35 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | - | - |
| DC06 | Manje ili jednako 0.02 | - | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 0.020 | Manje ili jednako 0.020 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.30 | - |
| SPCC | Manje ili jednako 0.15 | - | Manje ili jednako 0.60 | Manje ili jednako 0.100 | Manje ili jednako 0.050 | - | - | - |
| SPCD | Manje ili jednako 0.12 | - | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.040 | Manje ili jednako 0.040 | - | - | - |
| SPCE | Manje ili jednako 0.10 | - | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | - | - | - |
| SPCF | Manje ili jednako 0.08 | - | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | - | - | - |
| HC260LA | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | - |
| HC300LA | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | - |
| HC340LA | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 1,10 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.09 |
| HC380LA | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 1,60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.09 |
| HC420LA | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 1,60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.09 |
| HC260P | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.70 | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | - | - |
| HC300P | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.70 | Manje ili jednako 0.12 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 | - | - |
| HC180Y | Manje ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 0.70 | Manje ili jednako 0.06 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.12 | |
| HC220Y | Manje ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 0.90 | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.12 | |
| HC260Y | Manje ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 1,60 | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.01 | Manje ili jednako 0.12 | |
| A Za razrede DC01, DC03 i DC04, Alt veći ili jednak 0,015 kada je C manji ili jednak 0,01 | ||||||||
aplikacija
● Coil je svestran proizvod koji se može koristiti u sljedećim industrijama:
● Hladno valjani čelični kolut automobila
● Hladno valjani čelični kotur Kućni aparati
● Poljoprivreda hladno valjanog čelika


GNEE
GNEE STEEL Company je čeličana iz provincije Henan, Kina, specijalizirana za proizvodnju antibakterijskih čeličnih kotura, pocinčanih čeličnih limova i namotaja, čeličnih kolutova obloženih bojama, čeličnih pločica u boji i čeličnih proizvoda. Tokom godina uspostavili smo uzajamno korisne poslovne odnose sa mnogim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Kroz naš fokus na kvalitetu i uslugu, uspijevamo zablistati u njihovim projektima. Dali smo veliki doprinos kineskoj industriji čelika, a reputacija industrije nastavila se poboljšavati posljednjih godina.


FAQ
P: Koji su vaši uslovi plaćanja?
O: T/T, L/C ili pregovaranje.
P: Mogu li dobiti garanciju za proizvode?
O: Da, svaki proizvod ima garanciju za kvalitetu pod uslovom da kupac ispravno koristi proizvode.
P: Da li je OEM/ODM dostupan?
A1: Da, jeste! Naši proizvodi se mogu prilagoditi. Imamo dizajnerske i inženjerske timove, možemo prilagoditi proizvode prema crtežima ili zahtjevima kupaca.
P: Kako je vrijeme isporuke?
O: Zavisi od količine vaše narudžbe
P: Kako kontrolišete kvalitet?
O: Imamo QC tim u skladu sa TQM-om kako bismo osigurali kvalitetu. Svaki korak je u skladu sa standardima. Istovremeno ćemo fotografisati i snimati video za vas ako trebate. Svaki proizvod će biti u potpunosti sastavljen i pažljivo testiran prije pakiranja i slanja.
Popularni tagovi: hladno valjani automobilski čelični kotur, Kina hladno valjani automobilski čelični kotur proizvođači, dobavljači, tvornica, автомобиль катушкаһы тимер, Automobilski lim čelik, Car Steel, автомобиль инфотейнмент системалары өсөн тимер, тимер өсөн машиналар, тимер өсөн ҡала автомобиль












