Hemijski sastav
DC01hemijski sastav čelika naveden je u sljedećoj tabeli na osnovu analize lonca.
| Država (regija) | Standard | Hemijski sastav (analiza lonca), %, manje ili jednako | Kvalitet površine | Deoksidacija | Klasifikacija | ||||
| Naziv čelika (broj čelika) | C | Mn | P | S | |||||
| Evropska unija | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Diskrecija proizvođača | Nelegirani kvalitetni čelik |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
napomene:
EN 10130 – Hladno valjani ravni proizvodi od niskougljičnog čelika;
EN 10152 – Hladno valjani čelični plosnati proizvodi premazani elektrolitičkim cinkom.
EN 10139 – Hladno valjana neprevučena uska traka od niskougljičnog čelika.
DC01+ZE mehanička svojstva čelika
U tabeli ispod su navedena mehanička svojstva DC01+ZE čelika.
| Mehanička svojstva, dio -1 | |||||||
| Država (regija) | Standard | Naziv čelika (broj čelika) | Granica tečenja (MPa), 0.2 % offset | Vlačna čvrstoća (MPa) | Izduženje, veće ili jednako % | Kvalitet površine | Odsustvo tragova deformacija od nosila |
| Evropska unija | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (pretpostavlja se) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 mjeseca | |||||
napomene:
Yield strength: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}}.5 mm, vrijednost granice tečenja treba povećati za 20 MPa. Za debljine manje od ili jednake 0,5 mm, vrijednost treba povećati za 40 MPa.
Elongation: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}}.5 mm, minimalnu vrijednost izduženja treba smanjiti za 2 jedinice. Za debljine manje od ili jednake 0,5 mm, minimalna vrijednost se smanjuje za 4 jedinice.

|
Mehanička svojstva, dio -2 |
|||||||||
| Standard | Oznaka | Uvjet isporuke | Simbol | Granica tečenja (MPa), 0.2 % offset | Vlačna čvrstoća (MPa) | Izduženje, A80, veće ili jednako % | Izduženje, A50, veće ili jednako % | Tvrdoća, HV | Valjanost mehaničkih svojstava |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Annealed | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | Manje ili jednako 105 | 3 mjeseca |
| Koža je prošla | LC | Manje ili jednako 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | Manje ili jednako 115 | |||
| Rad prekaljen | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | Veće ili jednako 250 | 340 – 490 | Nije potrebno | Nije potrebno | 105-155 | ||||
| C390 | Veće ili jednako 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | Veće ili jednako 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | Veće ili jednako 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | Veće ili jednako 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | Veće ili jednako 630 | Veće ili jednako 690 | Veće ili jednako 215 | ||||||
Elektrolitički cink premazi
| Oznaka premaza | Nominalne vrijednosti premaza cinka za svaku površinu | Minimalne vrijednosti premaza cinka za svaku površinu | ||
| Debljina, µm | Masa, g/m² | Debljina, µm | Masa, g/m² | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50/50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75/75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
DC01+ZE masa i gustina čelika
DC01+ZE masa čelika izračunava se na osnovu gustine čelika 7,85 kg/dm³ i gustine prevlake cinka 7,1 kg/dm³.
Prijave
Glavna područja primjene materijala DC01 uključuju: automobilsku industriju, građevinsku industriju, industriju elektronske opreme i kućnih aparata, dekorativne svrhe, konzerviranje hrane itd.
DC01 materijal ekvivalentan čeliku
Materijal 1.0330, DC01 čelik je ekvivalentan ASTM, ISO, evropskom (njemački DIN, britanski BSI, Francuska NF), japanskom JIS i kineskom GB standardu (za referencu).
Napomena: DIN 1623 zamijenjen je DIN EN 10130, a oznaka ST12 zamijenjena je sa DC01.
| DC01 materijal ekvivalentan čeliku | |||||||||||||||
| Evropska unija | Njemačka | US | kina | Japan | ISO | Indija | |||||||||
| Standard | Oznaka (broj čelika) | Standard | Oznaka (broj materijala) | Standard | Čelik | Standard | Čelik | Bao Steel | Ocjena | Standard | Čelik | Standard | Čelik | Standard | Čelik |
| EN 10130; EN 10152 |
DC01 (1.0330) | DIN 1623-1 | ST12 (1.0330) | ASTM A1008/A1008M | CS tip C | GBT 5213 | DC01 | Q/BQB 403 | DC01 | JIS G3141 | SPCC | ISO 3574 | CR1 | ||
O nama:


Popularni tagovi: hladno valjani čelik dc01 čelik (1.0330 materijal), Kina hladno valjani čelik dc01 čelik (1.0330 materijal) proizvođači, dobavljači, tvornica, юғары ныҡлыҡ менән һалҡын йәйелгән тимер, һалҡын йәйелгән тимер таҫма, Һалҡын йәйелгән тимер менән теүәллек толерантлыҡ, һалҡын йәйелгән тимер изделие, һалҡын ролл тимер тәьмин итеүсе, ҡорамалдар өсөн һалҡын йәйелгән тимер










