

Primjene za proizvode od prijehrana čelika
Preporođeni čelik koristi se u mnogim aplikacijama, uključujući:
Metalni krov
Garažna vrata
Rasvjetni čvorovi
Aparati
Grijanje i klimatizacija
| Debljina materijala: | .015"-.135 |
| Max zavojnica: | 45, 000 lbs. |
| ID: | 20"- 24" |
| Širina ulaska: | 15.00"-74.00" |
| EXIT širina: | 5.00"- 74.00" |
| Dužina: | 6.00"- 144" |
| Tolerancija širine / dužine: | +/-.010" |
| Maksimalna težina zavojnice: | 50, 000 lbs. |
Pred-obojena čelična zavojnica
| Debljina materijala: | .010"-.500" |
| Min / max širina proreza: | .375"- 84" |
| Min / Max ID: | 20"- 30" |
| Max od: | 84" |
| Tolerancija širine proreza: | +/-.005" |
GNEE STEEL neprestano udovoljava industrijskim standardima i zahtjevima kupaca s kvalitetnim pristupom. Kao ISO 9001: 2015- certificirana kompanija, GNEE Steel nastoji razviti trajne odnose pružajući pravi proizvod na vrijeme i po konkurentnoj cijeni.
Kontaktirajte GNEE Steel za unaprijed postavljenu čeličnu listu i informacije o proizvodu zavojnice i dostupnost.
| Strukturne ocjene | C | MN | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Mo | V | CB | TI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| HSLA ocjene | C | MN | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Mo | V | CB | TI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Zajedničke ocjene | C | MN | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Mo | V | CB | TI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Bh | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Popularni tagovi: Preporučeni čelični lim i zavojnica, Kina proizvođači čeličnih i zavojnih proizvođača, dobavljača, tvornica, диңгеҙ порттары өсөн сифаттың цинкланған цинкланған тимер, цинкланған тимер биттәр менән ҡапланған ер өҫтө менән ҡыйыҡтар, сымһыҙ системалар өсөн цинкланған тимер биттәр менән ҡабартылған финиш, энергетика һаҡлау урындары өсөн цинкланған цинкланған тимер, тауыш системалары өсөн цинкланған цинкланған тимер










