Dobavljači debelozidnih cijevi od nehrđajućeg čelika predstavljaju
Video o debelozidnim cijevima od nehrđajućeg čelika
GNEE STEEL je proizvođač specijaliziran za proizvodnju proizvoda od inox cijevi debelih stijenki i ima vlastitu ekskluzivnu tvornicu. Kompanija ima visokokvalitetni profesionalni tim za istraživanje i razvoj i prodaju koji je dugi niz godina angažiran na tržištu čelika i ima jaku tehničku snagu. Kompanija ima napredne proizvodne linije od nerđajućeg čelika, dobro organizovane fabrike cevi od nerđajućeg čelika, naprednu opremu za proizvodnju proizvoda i instrumente za testiranje, odličan marketinški tim i partnere u kanalima u različitim regionima u zemlji i inostranstvu, kao i kompletan razvoj tržišta proizvoda i proizvoda posle -prodajne usluge. Plan upravljanja prodajnim uslugama. -Usluga prodaje. Naši proizvodi se izvoze u mnoge zemlje i regije kao što su Filipini, Vijetnam, Jordan, Saudijska Arabija, Singapur, Južna Koreja i Kanada. Interese naših kupaca uvijek stavljamo na prvo mjesto i posvećeni smo pružanju najboljih proizvoda i najkvalitetnijih usluga svakom kupcu.
Predstavljamo proizvode za cijevi od nehrđajućeg čelika sa debelim zidovima
Možete bolje razumjetiDebele zidne cijevi od nehrđajućeg čelika ovdje.
Cijevi od nehrđajućeg čelika debelih stijenki, čelične cijevi čiji je omjer vanjskog promjera i debljine stijenke manji od 20 nazivaju se cijevi od nehrđajućeg čelika debelih stijenki. Uglavnom se koristi kao cijevi za naftno geološko bušenje, cijevi za pucanje za petrohemijsku industriju, cijevi za kotlove, cijevi za ležajeve i visoko precizne strukturne cijevi za automobile, traktore i avijaciju.
Debele zidne cijevi od nehrđajućeg čelika


Ekvivalentni razredi debelozidnih cijevi od nehrđajućeg čelika
| VRSTE: | 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 410, 440C, 446, 2205 Duplex |
| SPECIFIKACIJE: | ASTM A213,ASME SA213,ASTM A249,ASME SA249,ASTM, A268,ASTM A269,ASTM A511,AMS 5566,AMS 5570,AMS 5571,AMS 5576, AMS 5639,AMS 5645{4645{1} -T{16}}, MIL-T-8808 |
Debele zidne cijevi od nehrđajućeg čelika


| 1/6 O.D. | 1/8 O.D. | 5/32 O.D. | 7/32 O.D. | 1/4 O.D. | 5/16 O.D. | 3/8 O.D. | 3/8 O.D. | ||||||||
| ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE | ZID | TYPE |
| 0.006 | 304 | 0.01 | 321 | 0.028 | 316 | 0.01 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | 0.12 | 304 |
| 0.008 | 304 | 0.012 | 304 | 0.028 | 321 | 0.01 | 321 | 0.049 | 310 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.12 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.012 | 316 | 0.035 | 304 | 0.016 | 304 | 0.049 | 316 | 0.028 | 347 | 0.028 | 304 | 0.125 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.012 | 321 | 0.035 | 316 | 0.016 | 316 | 0.049 | 317L | 0.035 | 304 | 0.028 | 316 | 0.125 | 316 |
| 0.01 | 321 | 0.012 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 304 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 321 | 0.134 | 304 |
| 0.01 | 347 | 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 | 0.028 | 347 | 0.156 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | 0.032 | 304 | 7/16 O.D. | |
| 0.012 | 316 | 0.016 | 321 | 3/16 O.D. | 0.035 | 321 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 | 0.032 | 316 | ZID | TYPE | |
| 0.012 | 321 | 0.02 | 304 | ZID | TYPE | 1/4 O.D. | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 | 0.035 | 304 | 0.01 | 304 | |
| 0.014 | 347 | 0.02 | 316 | 0.01 | 304 | ZID | TYPE | 0.065 | 304 | 0.049 | 310 | 0.035 | 310 | 0.012 | 304 |
| 0.016 | 304 | 0.02 | 321 | 0.01 | 316 | 0.01 | 304 | 0.065 | 310 | 0.049 | 316 | 0.035 | 316 | 0.016 | 304 |
| 0.016 | 316 | 0.02 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 317L | 0.02 | 304 |
| 0.016 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.012 | 304 | 0.065 | 317L | 0.049 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 316 |
| 0.02 | 304 | 0.025 | 304 | 0.016 | 316 | 0.016 | 304 | 0.065 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 347 | 0.02 | 321 |
| 0.02 | 316 | 0.028 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 316 | 0.065 | 347 | 0.058 | 321 | 0.042 | 304 | 0.02 | 347 |
| 0.02 | 321 | 0.028 | 316 | 0.02 | 304 | 0.016 | 321 | 0.083 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 |
| 0.028 | 304 | 0.028 | 321 | 0.02 | 316 | 0.016 | 347 | 0.083 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 310 | 0.028 | 316 |
| 0.028 | 316 | 0.028 | 347 | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.083 | 321 | 0.065 | 321 | 0.049 | 316 | 0.028 | 321 |
| 3/32 O.D. | 0.032 | 304 | 0.02 | 347 | 0.02 | 310 | 0.095 | 304 | 0.083 | 304 | 0.049 | 317L | 0.028 | 347 | |
| ZID | TYPE | 0.032 | 316 | 0.022 | 304 | 0.02 | 316 | 0.095 | 316 | 0.083 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 304 |
| 0.006 | 304 | 0.032 | 321 | 0.022 | 316 | 0.02 | 317L | 0.095 | 321 | 0.083 | 321 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 9/32 O.D. | 0.095 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | |
| 0.01 | 316 | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | ZID | TYPE | 0.095 | 316 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 |
| 0.01 | 321 | 0.035 | 321 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.095 | 321 | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 347 | 0.022 | 316 | 0.02 | 304 | 0.12 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 316 |
| 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.032 | 304 | 0.022 | 321 | 0.028 | 304 | 0.12 | 316 | 0.065 | 310 | 0.049 | 321 |
| 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.035 | 304 | 11/32 O.D. | 0.065 | 316 | 0.049 | 347 | |
| 0.016 | 321 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 310 | 5/16 O.D. | ZID | TYPE | 0.065 | 317L | 0.058 | 304 | |
| 0.02 | 304 | 5/32 O.D. | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | ZID | TYPE | 0.028 | 347 | 0.065 | 321 | 0.058 | 321 | |
| 0.02 | 316 | ZID | TYPE | 0.035 | 321 | 0.028 | 317L | 0.01 | 304 | 3/8 O.D. | 0.065 | 347 | 0.065 | 304 | |
| 0.02 | 321 | 0.01 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 321 | 0.01 | 316 | ZID | TYPE | 0.083 | 304 | 0.065 | 316 |
| 0.028 | 304 | 0.01 | 316 | 0.049 | 304 | 0.028 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 304 | 0.083 | 316 | 0.065 | 321 |
| 0.028 | 316 | 0.012 | 321 | 0.049 | 316 | 0.032 | 304 | 0.016 | 304 | 0.01 | 316 | 0.083 | 321 | 0.083 | 304 |
| 0.028 | 321 | 0.016 | 304 | 0.049 | 321 | 0.032 | 316 | 0.016 | 316 | 0.012 | 304 | 0.083 | 347 | 0.083 | 316 |
| 0.035 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 347 | 0.035 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 304 | 0.095 | 304 | 0.083 | 347 |
| 1/8 O.D. | 0.016 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 310 | 0.02 | 304 | 0.016 | 316 | 0.095 | 316 | 0.095 | 304 | |
| ZID | TYPE | 0.02 | 304 | 0.065 | 304 | 0.035 | 316 | 0.02 | 316 | 0.016 | 321 | 0.095 | 321 | 0.095 | 316 |
| 0.006 | 304 | 0.02 | 316 | 0.065 | 316 | 0.035 | 317L | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.095 | 347 | 0.095 | 321 |
| 0.01 | 304 | 0.02 | 321 | 0.065 | 321 | 0.035 | 321 | 0.02 | 347 | 0.02 | 316 | 0.109 | 304 | 0.12 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.028 | 304 | 0.065 | 347 | 0.035 | 347 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 0.109 | 316 | 0.12 | 316 |
O nama
Više o Gnee možete saznati ovdje.
Posjeta stranih kupaca

Garancija i dostava za cijevi od nehrđajućeg čelika sa debelim zidovima
Garancija i dostava GNEE Steel Group

FAQ
P: Možete li poslati uzorke?
O: Naravno, možemo poslati uzorke širom svijeta, naši uzorci su besplatni, ali kupci moraju snositi ekspresne troškove.
P: Koje luke za otpremu postoje?
O: Općenito, šaljemo iz luke Tianjin, možete odabrati druge luke prema vašim potrebama.
P: Koje informacije o proizvodu trebam dati?
O: Morate navesti razred, širinu, debljinu, premaz i tonažu koju trebate kupiti.
P: O cijenama proizvoda od debelozidnih cijevi od nehrđajućeg čelika?
O: Cijene variraju od perioda do perioda zbog cikličnih promjena cijena sirovina.
Kontaktiraj nas
Upravitelj cijevi od nehrđajućeg čelika sa debelim zidovima

Popularni tagovi: cijevi od nehrđajućeg čelika s debelim zidom, Kina proizvođači, dobavljači, tvornice, cijevi od nehrđajućeg čelika s debelim zidom, нержавеющий тимер атм b705 торба, нержавеющий тимер атм b729 торба, нержавеющий тимер нур торбаһы, нержавеющий тимер әйләнеше торбаһы, тотҡарланмаған тимер канализация торбаһы, нержавеющий тимер lfgb тейешле торба










